【深度心血管檢測】套組-G5~適用對象:心血管疾病-人類頭號殺手
| 項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 血糖 | Glucose |
| 腎功能 | Crea |
| 總膽固醇 | T-CHO |
| 中性脂肪 | TG |
| 高密度膽固醇 | HDL-CHO |
| 低密度膽固醇 | LDL-CHO |
| 血管硬化指數 | T-CHO/HDL ratio |
| 低/高膽固醇比值 | LDL/HDL ratio |
| 心臟血管 | CPK |
| 高敏性C反應蛋白 | hs-CRP |
| 同半胱氨酸 (血管粥狀硬化、中風預測因子) | Homocysteine |
| N端前腦利鈉肽 NT-proBNP (心臟功能障礙、心臟衰竭程度評估) | NT-proBNP |
