【男性腫瘤預防指標】套組-G7~適用對象:健康防癌,幸福安康
🧫 一、基礎篩檢
| 項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 肝癌 | AFP |
| 大腸癌 | CEA |
| 胰臟癌 | CA-199 |
| 肺腺癌 | CYFRA21-1 |
| 攝護腺癌 | PSA |
| 睪丸癌 | B-HCG |
🧬 二、高階/高階+
| 項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 肝癌 | AFP |
| 大腸癌 | CEA |
| 胰臟癌 | CA-199 |
| 肺腺癌 | CYFRA21-1 |
| 攝護腺癌 | PSA |
| 睪丸癌 | B-HCG |
| 小細胞肺癌 | ProGRP |
| 胃癌 | CA 72-4 |
| 鼻咽癌 | EB-VCA IgA |
| 口腔癌/食道癌 | SCC |
| 癌益測 | ONE TEST(高階+) |
🧪 三、ONE TEST 套組
| 項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 肝癌 | AFP |
| 大腸癌 | CEA |
| 鱗狀細胞癌 | SCC |
| 攝護腺癌 | PSA |
| 胰臟/胃腸道腫瘤 | CA-199 |
| 非小細胞肺癌 | CYFRA21-1 |
| 癌益測 | ONE TEST |
