【女性腫瘤預防指標】套組-G8~適用對象:健康防癌,幸福安康
🧫 一、基礎篩檢
項目 | 檢查內容 |
---|---|
肝癌 | AFP |
大腸癌 | CEA |
胰臟癌 | CA-199 |
肺腺癌 | CYFRA21-1 |
卵巢癌 | CA-125 |
乳癌 | CA-153 |
🧬 二、高階/高階+
項目 | 檢查內容 |
---|---|
肝癌 | AFP |
大腸癌 | CEA |
胰臟癌 | CA-199 |
肺腺癌 | CYFRA21-1 |
卵巢癌 | CA-125 |
乳癌 | CA-153 |
小細胞肺癌 | ProGRP |
胃癌 | CA 72-4 |
鼻咽癌 | EB-VCA IgA |
子宮頸癌 | SCC |
癌益測 | ONE TEST(高階+) |
🧪 三、ONE TEST 套組
項目 | 檢查內容 |
---|---|
肝癌 | AFP |
大腸癌 | CEA |
卵巢癌 | CA-125 |
乳癌 | CA-153 |
胰臟癌 | CA-199 |
肺腺癌 | CYFRA21-1 |
子宮頸癌 | SCC |
癌益測 | ONE TEST |