跳至主要內容
【甜蜜新婚族】套組-G4~適用對象:幸福美滿從婚前健檢開始
| 項目 |
檢查內容 |
| 血液常規 | CBC+D/C 14項 |
| 尿液常規 | U/R 18項 |
| 血糖 | Glucose |
| 肝功能 | GOT, GPT, ALK-P |
| 腎功能 | BUN, Crea |
| 腎絲球過濾率 | eGFR |
| 尿酸(痛風) | UA |
| 營養評估 | T-P, Alb, Glo, A/G |
| 總膽固醇 | T-CHO |
| 中性脂肪 | TG |
| 酒精性肝炎(脂肪肝) | r-GT |
| 高、低密度膽固醇 | HDL, LDL-CHO |
| 血管硬化指數 | T-CHO/HDL ratio |
| 低/高膽固醇比值 | LDL/HDL ratio |
| 膽功能 | T-Bili, D-Bil |
| B型肝炎抗原 | HBsAg |
| B型肝炎抗體 | Anti-HBs |
| 肝癌 | AFP |
| 大腸癌 | CEA |
| 甲狀腺機能 | T4, TSH |
| C型肝炎 | Anti-HCV |
| 梅毒 | VDRL |
| 血型及RH | Blood Type, RH |
| 愛滋病 | AIDS (HIV Ab) |
| 披衣菌 | Chlamydia-IgG |
| 德國麻疹 | Rubella-IgG |
| 蠶豆症 | G-6PD |
| 水痘(女) | VZV-IgG |
| 睪固酮(男) | Testosterone |
※ 可加驗項目
| 項目 |
檢查內容 |
| 地中海貧血 | Hb-EP |
| 精液分析 | SEMEN ANALYSIS |