我們提供多元化的健康檢查組合,守護您與家人的健康。以下為各項預防保健方案建議:
基礎套餐系列
| 方案名稱 | 適合對象 | 價格 |
|---|---|---|
| G1 都會新貴族 | 上班族、精打細算族首選 | 350元 |
| G2 菁英繁忙族 | 青壯年、菁英最佳管理 | 1800元 |
| G3 尊爵領袖族 | 繁忙主管、家庭支柱最佳防護 | 3900元 |
| G4 甜蜜新婚族 | 幸福美滿婚前健檢開始 | 3800元 |
專項與進階檢查
| 方案名稱 | 特色說明 | 價格 |
|---|---|---|
| G5 深度心血管檢測 | 針對心血管疾病風險評估 | 3000元 |
| G6 肥胖因子檢測 | 體重管理與代謝評估 | 800元 |
| G7 男性腫瘤預防指標 | 男性常見腫瘤篩檢 | 2000-2800元 |
| G8 女性腫瘤預防指標 | 女性常見腫瘤篩檢 | 2000-3200元 |
| G9 小心肝檢測 | 肝功能與病毒篩檢 | 1600元 |
| G10 糖尿病篩檢 | 糖尿病篩檢與控制 | 700元 |
| G12 珍愛一生族 | 性傳染病篩檢 | 2500元 |
* 檢驗費用 500 元以上附衛教封夾,檢驗費用 1500 元以上附預防保健報告書。

