【尊爵領袖族】套組-G3~適用對象:繁忙主管.家庭支柱最佳防護
| 項目 | 檢查內容 |
|---|---|
| 血液常規 | CBC+D/C 14項 |
| 尿液常規 | U/R 18項 |
| 血糖 | Glucose |
| 肝功能 | GOT, GPT, ALK-P |
| 腎功能 | BUN, Crea |
| 腎絲球過濾率 | eGFR |
| 尿酸(痛風) | UA |
| 營養評估 | T-P, Alb, Glo, A/G |
| 總膽固醇 | T-CHO |
| 中性脂肪 | TG |
| 酒精性肝炎(脂肪肝) | r-GT |
| 高、低密度膽固醇 | HDL, LDL-CHO |
| 血管硬化指數 | T-CHO/HDL ratio |
| 低/高膽固醇比值 | LDL/HDL ratio |
| 膽功能 | T-Bili, D-Bili |
| B型肝炎抗原 | HBsAg |
| B型肝炎抗體 | Anti-HBs |
| 心臟血管 | LDH, CPK |
| 肝癌 | AFP |
| 大腸癌 | CEA |
| 甲狀腺機能 | T3, T4, TSH |
| C型肝炎檢查 | Anti-HCV |
| 梅毒 | VDRL |
| 類風濕性關節炎(定量) | RA-factor |
| 體內發炎反應(定量) | CRP |
| 胰臟炎 | Amylase |
| 胃幽門桿菌 | H. Pylori Ab |
| 愛滋病 | AIDS (HIV Ab) |
| 卵巢癌(女) | CA-125 |
| 攝護腺癌(男) | PSA |
